- ¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸
- ʪ·ï°ìÍ÷
- ɹ¸«»Ô·¦160¹æÀþ±è¤¤Å¹ÊÞÍÑÍÑÃÏ
ɹ¸«»Ô·¦160¹æÀþ±è¤¤Å¹ÊÞÍÑÍÑÃÏ
ɹ¸«»Ô·¦160¹æÀþ±è¤¤Å¹ÊÞÍÑÍÑÃÏ
¼ïÊÌ | ¡¡Çä¤ê¡¦Âߤ·ÅÚÃÏ |
---|---|
²Á³Ê | ¡¡12,900,000±ß¡ÊÁêÃ̲Äǽ¡Ë |
¸òÄÌ | ¡¡É¹¸«±Ø¡¡2.0£ë£í¡¡ÅÌÊâ25ʬ |
½»½ê | ¡¡É¹¸«»Ô¡¡·¦¡¡780¡Ý1¡¦779¡Ý1 |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | ¡¡426.23Ö¡Ê128.9ÄÚ¡Ë |
ÅÚÃϸ¢Íø | ¡¡½ê͸¢ |
ÀÜÆ» | ¡¡Å즹ñÆ»160¹æÀþ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡¡Éý°÷28.0£í¡¡ÀÜÆ»40.48£í |
·úʪÌÌÀÑ | |
·úʪ¹½Â¤ | |
ÃÛǯ¿ô | |
Éô²°¿ô | |
´Ö¼è¤ê | |
À©¸Â | ¡¡ÅԻԷײèÆâ̵»ØÄê¡¡·ú¤Ú¤¤Î¨60¡ó¡¡ÍÆÀÑΨ200¡ó |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¡¡²¼¿åÆ»¡¦¾å¿åÆ»¡¡¸ø¶¦ |
°úÅϤ·»þ´ü | ¡¡Â¨ |
¤½¤ó¾È÷¹Í | ¡¡»Ä´ðÁÃÅÚ´Ö¤¢¤ê |
¼è°úÂÖÍÍ | ¡¡¡¡ÇÞ²ð |
ɹ¸«»Ô·¦160¹æÀþ±è¤¤Å¹ÊÞÍÑÍÑÃϤμþÊÕÃÏ¿Þ
ɹ¸«»Ô°ÈÀîÇäÅÚÃÏ¡¡¢ãÁ°¤Ø | ʪ·ï°ìÍ÷¥Ú¡¼¥¸ | ¼¡¤Ø¢ä ɹ¸«»Ô·¦160¹æÀþ±è... |