- ¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸
- ʪ·ï°ìÍ÷
- ɹ¸«»Ô·¦160¹æÀþ±è¤¤Å¹ÊÞÍÑÍÑÃÏ2
ɹ¸«»Ô·¦160¹æÀþ±è¤¤Å¹ÊÞÍÑÍÑÃÏ2
ɹ¸«»Ô·¦160¹æÀþ±è¤¤Å¹ÊÞÍÑÍÑÃÏ2
¼ïÊÌ | ¡¡Çä¤ê¡¦Âߤ·ÅÚÃÏ |
---|---|
²Á³Ê | ¡¡11,600,000±ß¡ÊÁêÃ̲Äǽ¡Ë |
¸òÄÌ | ¡¡É¹¸«±Ø¡¡2.0£ë£í¡¡ÅÌÊâ25ʬ |
½»½ê | ¡¡É¹¸«»Ô·¦781¡Ý1 |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | ¡¡478.14Ö¡Ê144.64ÄÚ¡Ë |
ÅÚÃϸ¢Íø | ¡¡½ê͸¢ |
ÀÜÆ» | ¡¡Ë̦»ÔÆ»Éý°÷5.0£í¡¡ÀÜÆ»18.0£í |
·úʪÌÌÀÑ | |
·úʪ¹½Â¤ | |
ÃÛǯ¿ô | |
Éô²°¿ô | |
´Ö¼è¤ê | |
À©¸Â | ¡¡ÅԻԷײèÆâ̵»ØÄê¡¡·ú¤Ú¤¤Î¨60¡ó¡¡ÍÆÀÑΨ200¡ó |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¡¡²¼¿åÆ»¡¦¾å¿åÆ»¡¡¸ø¶¦ |
°úÅϤ·»þ´ü | ¡¡Â¨ |
¤½¤ó¾È÷¹Í | ¡¡¹ñÆ»160¹æÀþ¤Ë¤Ï½Ð¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê779¡Ý1ÅÚÃÏÍ¡Ë |
¼è°úÂÖÍÍ | ¡¡ÇÞ²ð |
ɹ¸«»Ô·¦160¹æÀþ±è¤¤Å¹ÊÞÍÑÍÑÃÏ2¤Î¼þÊÕÃÏ¿Þ
ɹ¸«»Ô·¦160¹æÀþ±è...¡¡¢ãÁ°¤Ø | ʪ·ï°ìÍ÷¥Ú¡¼¥¸ | ¼¡¤Ø¢ä ɹ¸«»Ô°ðÀÑ139¡Ý2¡¢... |