- ¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸
- ʪ·ï°ìÍ÷
- ɹ¸«»Ô°ðÀÑ139¡Ý2¡¢140¡Ý2¡¢140¡Ý3
ɹ¸«»Ô°ðÀÑ139¡Ý2¡¢140¡Ý2¡¢140¡Ý3

ɹ¸«»Ô°ðÀÑ139¡Ý2¡¢140¡Ý2¡¢140¡Ý3
| ¼ïÊÌ | Çä¤êÅÚÃÏ¡ÊÂðÃÏ¡ÜÇÀÃÏ¡Ë |
|---|---|
| ²Á³Ê | ¡¡4,000,000±ß |
| ¸òÄÌ | ¡¡É¹¸«±Ø—£·.0£ë£í |
| ½»½ê | ¡¡É¹¸«»Ô°ðÀÑ139¡Ý2¡¦140¡Ý2¡¦140¡Ý3 |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ | ¡¡302.72Ö¡ÊÂðÃÏ¡§48.73Ö¡¦ÅÄ¡§254֡ˤÀ®ºÑ |
| ÅÚÃϸ¢Íø | ¡¡½ê͸¢ |
| ÀÜÆ» | ¡¡»ÔÆ»¡¡Éý°÷¡¡7.0£í |
| ·úʪÌÌÀÑ | |
| ·úʪ¹½Â¤ | |
| ÃÛǯ¿ô | |
| Éô²°¿ô | |
| ´Ö¼è¤ê | |
| À©¸Â | ¡¡ÅԻԷײèÆâ̵»ØÄê¡¡60¡ó¡¦200¡ó |
| ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¡¡ÇÀÃÏžÍѤ¬É¬Íסʴޤà¡Ë |
| °úÅϤ·»þ´ü | ¡¡Å¾ÍÑ´°Î»¸å |
| ¤½¤ó¾È÷¹Í | ¡¡»°³ÑÃÏ |
| ¼è°úÂÖÍÍ | ¡¡ÇÞ²ð¡ÊÃç²ð¡Ë |
ɹ¸«»Ô°ðÀÑ139¡Ý2¡¢140¡Ý2¡¢140¡Ý3¤Î¼þÊÕÃÏ¿Þ
| ɹ¸«»Ô·¦160¹æÀþ±è...¡¡¢ãÁ°¤Ø | ʪ·ï°ìÍ÷¥Ú¡¼¥¸ | ¼¡¤Ø¢ä ɹ¸«»Ô±ÉÄ®133ÈÖÃÏ |














