- ¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸
- ʪ·ï°ìÍ÷
- Ãæ¸Å°ì¸Í·ú¤Æ½»Âð
Ãæ¸Å°ì¸Í·ú¤Æ½»Âð
Ãæ¸Å°ì¸Í·ú¤Æ½»Âð
¼ïÊÌ | Ãæ¸Å°ì¸Í·ú¤Æ½»Âð |
---|---|
²Á³Ê | ¡¡1,390Ëü±ß |
¸òÄÌ | ¡¡JR¡Öɹ¸«¡×±ØËÌÀ¾Êý¡¡Æ»Ï©µ÷Î¥¡¡6.2£ë£í |
½»½ê | ¡¡É¹¸«»Ô¡¡³Áë¡¡19ÈÖÃÏ2 |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | ¡¡495.98Ö¡Ê150.0ÄÚ¡Ë |
ÅÚÃϸ¢Íø | ¡¡½ê͸¢ |
ÀÜÆ» | ¡¡Ë̦ÌÌ¡¡Éý°÷10.0¡Á12.0£í¡¡ÊÞÁõ¡¡¸©Æ» |
·úʪÌÌÀÑ | ¡¡1³¬¡§104.88Ö¡¡2³¬¡§26.49Ö¡¡·×131.37Ö¡Ê39.7ÄÚ¡Ë |
·úʪ¹½Â¤ | ¡¡ÌÚ¤2³¬·ú¤Æ |
ÃÛǯ¿ô | ¡¡2012ǯ10·î´°À®¡ÊÃÛ10ǯ¡Ë |
Éô²°¿ô | ¡¡6¼¼¡ÜLDK+ʪÃÖ |
´Ö¼è¤ê | ¡¡6LDK+ʪÃÖ |
À©¸Â | ¡¡ÈóÀþ°ú¤ÅԻԷײè¶è°èÆâ¡¡ÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¶è°è¡ÊÃϤ¹¤Ù¤ê¡Ë |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¡¡Ãó¼Ö¾ìÍ¡¢Åŵ¤¡¢ÀÐÌýµëÅò´ï¡¢¾å¿åÆ»¡¢ÀöÌ̽ꡢÀöÌÌÂæ¡¢ÀöÂõµ¡ÃÖ¾ì |
°úÅϤ·»þ´ü | ¡¡¶õ²È¡¡Â¨Æü |
¤½¤ó¾È÷¹Í | ¡¡ |
¼è°úÂÖÍÍ | ¡¡ÇÞ²ð¡ÊÃç²ð¡Ë |
Ãæ¸Å°ì¸Í·ú¤Æ½»Âð¤Î¼þÊÕÃÏ¿Þ
ɹ¸«»Ô±ÉÄ®133ÈÖÃÏ¡¡¢ãÁ°¤Ø | ʪ·ï°ìÍ÷¥Ú¡¼¥¸ |